La présente section du document, à destination des webdesigners, a pour objectif de définir l’ensemble des modifications des thèmes graphiques nécessaires à la mise en œuvre du mode de paiement Payplug.
Les clients qui souhaitent utiliser cette fonctionnalité doivent procéder à l'ajout du fichier suivant de leur thème graphique :
Le détail de ces modifications est exposé dans les sections suivantes.
Correspond à la page spécifique au mode de paiement par Payplug.
| Bloc | Balise | Description |
|---|---|---|
| main | Bloc racine tout le temps affiché | |
| main.erreurs | Le bloc s'affiche en cas d'erreur avec le mode de paiement | |
| main.erreurs.erreur | Le bloc s'affiche pour chaque erreur | |
| {erreur} | Message d'erreur (ex: indisponibilité de l'API de Payplug) | |
| main.formulaire | Le contenu du bloc s'affiche si le moyen de paiement est disponible | |
| {formulaire} | Formulaire HTML permettant l'appel au systeme de paiement. Le formulaire ne contient pas le bouton de soumission ni la fermeture de balise form |
|
| {reference} | Numéro de la commande | |
| {total_HT} | Montant total HT de la commande | |
| {total_TTC} | Montant total TTC de la commande | |
| {serial} | Identifiant unique du widget dans la page. Permet d'identifier de manière unique le widget dans la page. | |
| {widget_modele} | Nom du modèle utilisé par le widget (vide pour le modèle de base). |
<!-- BEGIN:main -->
<!-- BEGIN:erreurs -->
<ul>
<!-- BEGIN:erreur --><li>{erreur}<li><!-- END:erreur -->
<ul>
<!-- END:erreurs -->
<!-- BEGIN:formulaire -->
{formulaire}
<input type="submit" value="Effectuer le paiement en ligne">
</form>
<!-- END:formulaire -->
<!-- END:main -->