# Documentation des champs de l'export des commandes Kiubi

## Informations générales de la commande

| Nom du champ | Valeur attendue | Description |
|---|---|---|
| `Reference` | 11 caractères alphanumériques | Identifiant unique Kiubi de la commande. |
| `Base` | `HT` ou `TTC` | Base de calcul utilisée pour les montants de la commande. |
| `Frais de port` | Nombre décimal, 2 chiffres après la virgule | Montant des frais de port. |
| `Montant TVA` | Nombre décimal, 2 chiffres après la virgule | Montant total de la TVA de la commande. |
| `Montant TTC` | Nombre décimal, 2 chiffres après la virgule | Montant total payé. |
| `Bon de réduction` | 30 caractères alphanumériques | Code du bon de réduction appliqué à la commande, le cas échéant. |
| `Mode de paiement` | 40 caractères alphanumériques | Mode de paiement utilisé pour la commande. |
| `Payé` | `Oui` ou `Non` | Indique si la commande a été payée. |
| `Date paiement` | `aaaa-mm-jj` et `hh:mm:ss` | Date et heure du paiement de la commande. |
| `Etat` | 40 caractères alphanumériques | État de la commande (À traiter, En cours, Traitée, Expédiée, Annulée). |
| `Date de commande` | `aaaa-mm-jj` et `hh:mm:ss` | Date et heure de passation de la commande. |
| `Num client` | 12 caractères alphanumériques | Identifiant du client ayant passé la commande. |
| `E-mail client` | 80 caractères alphanumériques | Adresse e-mail du client. |

## Informations de facturation

| Nom du champ | Valeur attendue | Description |
|---|---|---|
| `Civilité facturation` | `M`, `Mme` ou `Mlle` | Civilité du client pour l'adresse de facturation. |
| `Nom facturation` | 40 caractères alphanumériques | Nom associé à l'adresse de facturation. |
| `Prénom facturation` | 40 caractères alphanumériques | Prénom associé à l'adresse de facturation. |
| `Société facturation` | 40 caractères alphanumériques | Société associée à l'adresse de facturation. |
| `Adresse facturation` | 255 caractères alphanumériques | Adresse de facturation. |
| `Code Postal facturation` | 20 caractères alphanumériques | Code postal de facturation. |
| `Ville facturation` | 80 caractères alphanumériques | Ville de facturation. |
| `Pays facturation` | 80 caractères alphanumériques | Pays de facturation. |
| `Téléphone facturation` | 20 caractères alphanumériques | Numéro de téléphone associé à l'adresse de facturation. |

## Informations de livraison

| Nom du champ | Valeur attendue | Description |
|---|---|---|
| `Civilité livraison` | `M`, `Mme` ou `Mlle` | Civilité du destinataire pour l'adresse de livraison. |
| `Nom livraison` | 40 caractères alphanumériques | Nom associé à l'adresse de livraison. |
| `Prénom livraison` | 40 caractères alphanumériques | Prénom associé à l'adresse de livraison. |
| `Société livraison` | 40 caractères alphanumériques | Société associée à l'adresse de livraison. |
| `Adresse livraison` | 255 caractères alphanumériques | Adresse de livraison. |
| `Code postal livraison` | 20 caractères alphanumériques | Code postal de livraison. |
| `Ville livraison` | 80 caractères alphanumériques | Ville de livraison. |
| `Pays livraison` | 80 caractères alphanumériques | Pays de livraison. |
| `Téléphone livraison` | 20 caractères alphanumériques | Numéro de téléphone associé à l'adresse de livraison. |

## Informations propres aux lignes de commande (produits)

| Nom du champ | Valeur attendue | Description |
|---|---|---|
| `Intitulé` | 255 caractères alphanumériques | Désignation du produit (ligne détail). |
| `Référence variante` | 40 caractères alphanumériques | Référence de la variante du produit commandé. |
| `Variante` | 80 caractères alphanumériques | Intitulé de la variante du produit commandé. |
| `Qt` | Nombre entier | Quantité commandée pour cette ligne. |
| `Pu` | Nombre décimal, 2 chiffres après la virgule | Prix unitaire net. |
| `Remise` | Nombre décimal, 2 chiffres après la virgule | Pourcentage de remise appliqué, le cas échéant. |
| `Eco participation` | Nombre décimal, 2 chiffres après la virgule | Montant de l'éco-participation pour cette ligne. |
| `Commentaire` | 65536 caractères alphanumériques | Commentaire libre associé à la commande. |

## Informations complémentaires

| Nom du champ | Valeur attendue | Description |
|---|---|---|
| `Transporteur` | Caractères alphanumériques | Nom du transporteur en charge de la livraison. |
| `Devise` | Code ISO de la devise (3 caractères, ex. `EUR`) | Devise utilisée pour la commande. |
| `Valeur option` | Caractères alphanumériques | Valeur de l'option de commande sélectionnée, si applicable. |
| `Points fidélité gagnés` | Nombre entier | Nombre de points de fidélité gagnés grâce à cette commande. |
| `Date de livraison` | `aaaa-mm-jj` et `hh:mm:ss` | Date et heure de livraison de la commande. |

## Règles de gestion des prix et remises

> Tous les montants transmis sont **nets** : les remises et promotions sont déjà déduites. Aucun recalcul n'est nécessaire pour obtenir le prix final payé par le client.

Le montant total payé par la commande — frais de port inclus, remise(s) incluse(s), éco-participation incluse — est indiqué dans la colonne `Montant TTC`.

| Type de remise | Représentation dans l'export |
|---|---|
| Remise globale % sur commande (ex. −5 %) | Intégrée dans le `Pu` de chaque ligne. La colonne `Remise` indique le pourcentage (ex. `5`), s'il est renseigné. |
| Remise sur ligne d'article | `Pu` = prix remisé. La colonne `Remise` indique le %. La nature de la remise (promo, membre, tarif dégressif, remise extranet…) n'est pas différenciée. |
| Tarif dégressif / remise spéciale (membre, extranet) | Également intégrée directement dans le `Pu` du produit, sans distinction de nature dans l'export. |
| Bon de réduction montant fixe (ex. −10 €) | Ligne produit supplémentaire avec `Pu` négatif, et non un champ de remise dédié. |
| Réduction sur frais de port | Modifie directement la valeur de la colonne `Frais de port`. Les frais de port sont totalisés une seule fois par commande (au niveau de l'en-tête). |
